Вольфрамовые экранирующие изделия
цена:подлежащий переговорам
| Категория отрасли: | Minerals-Metallurgy/Tungsten/Tungsten-Bars |
| Категория продукции: | |
| Марка: | |
| Спецификация: |
Contact Info
- адрес:No.56,XingYe Road,YangMing District, Zip: 157013
- контакт с: Nydia Lee
- Телефон:+86-0453-6258366
- электронная почта:nydialee39@yahoo.com
прочие продукты
описание
дополнительная информация
| Grade | Mil-T-21014 | |||||
| Class1 | Class 1 | Class 2 | Class 3 | Class 3 | Class 4 | |
| Composition | 90%W, | 90%W, | 92.5%W, | 95%W, | 95%W, | 97%W, |
| 6%Ni4%Cu | 7%Ni3%Fe | 5.25%Ni | 3.5%Ni | 3.5%Ni | 2.1%Ni | |
| 2.25%Fe | 1.5% Cu | 1.5%Fe | 0.9%Fe | |||
| Density (gm/cc;lbs/in3) | 17;0.614 | 17;0.614 | 17.5;0.632 | 18;0.65 | 18;0.65 | 18.5;0.668 |
| Hardness (RC) | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 |
| Ultimate Tensile Strength (PSI) | 110,000 | 120,000 | 114,000 | 110,000 | 120,000 | 123,000 |
| Yield Strength, .2% Offset (PSI) | 80,000 | 88,000 | 84,000 | 85,000 | 90,000 | 85,000 |
| Elongation (% in 1″) | 6 | 10 | 7 | 7 | 7 | 5 |
| Proportional Elastic Limit (PSI) | 45,000 | 52,000 | 46,000 | 45,000 | 44,000 | 45,000 |
| Magnetic Properties | Nil | Slightly | Slightly | Nil | Slightly | Slightly |
| Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | |||
| ASTM-B-459-67 | Grade1 | Grade1 | Grade2 | Grade3 | Grade3 | Grade4 |
| TypeⅡ&&Ⅲ | TypeⅡ&&Ⅲ | TypeⅡ&&Ⅲ | TypeⅡ&&Ⅲ | TypeⅡ&&Ⅲ | TypeⅡ&&Ⅲ | |
| Категория отрасли: | Minerals-Metallurgy/Tungsten/Tungsten-Bars |
|---|---|
| Категория продукции: | |
| МаркаBrand: | |
| Спецификация: | |
| Stock: | |
| Origin: |