Стержень из вольфрамового сплава
цена:60
Contact Info
- адрес:No.56,XingYe Road,YangMing District, Zip: 157013
- контакт с: Nydia Lee
- Телефон:+86-0453-6258366
- электронная почта:nydialee39@yahoo.com
прочие продукты
описание
дополнительная информация
| Grade | State |
Density (g/cc) |
UST |
Elongation (%) |
Hardness (HRC) |
Impact toughness (MJ/m2) |
| W273 | Heat treatment | 17.10±0.15 | ≥900 | ≥24 | ≥23 | ≥1.3 |
| W263 | Heat treatment | 17.25±0.15 | ≥900 | ≥23 | ≥23 | ≥1.2 |
| W262 | Heat treatment | 17.50±0.15 | ≥910 | ≥25 | ≥24 | ≥1.1 |
| W261 | Heat treatment | 17.60±0.15 | ≥920 | ≥24 | ≥24 | ≥1 |
| W253 | Heat treatment | 17.40±0.15 | ≥900 | ≥22 | ≥24 | ≥1.1 |
| W252 | Heat treatment | 17.65±0.15 | ≥920 | ≥18 | ≥24 | ≥0.6 |
| W243 | Heat treatment | 17.60±0.15 | ≥920 | ≥20 | ≥24 | ≥0.9 |
| W242 | Heat treatment | 18.10±0.10 | ≥833 | ≥3 | ≥25 | ≥0.1 |
| W242A | Heat treatment | 17.90±0.10 | ≥910 | ≥10 | ≥25 | ≥0.45 |
| W232 | Heat treatment | 18.10±0.15 | ≥920 | ≥14 | ≥25 | ≥0.45 |
| W231 | Heat treatment | 18.30±0.15 | ≥920 | ≥12 | ≥26 | ≥0.3 |
| W221 | Heat treatment | 18.50±0.15 | ≥920 | ≥10 | ≥27 | ≥0.22 |
| W173 | Heat treatment | 17.20±0.15 | ≥600 | ≥2 | ≥26 | - |
| W125 | Heat treatment | 17.65±0.15 | ≥600 | ≥2 | ≥27 | - |
| W131 | Heat treatment | 18.15±0.15 | ≥600 | ≥1 | ≥28 | - |
| Категория отрасли: | Minerals-Metallurgy/Tungsten/Tungsten-Bars |
|---|---|
| Категория продукции: | |
| МаркаBrand: | Satellite |
| Спецификация: | dia3~500mm |
| Stock: | |
| Origin: |